- ホーム
- 預金金利
預金金利
2022年01月01日現在
定期預金
スーパー定期預金
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% |
大口定期預金
期間 | 1千万円以上 |
1ヶ月 | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
4年 | 0.002% |
5年 | 0.002% |
ふれあい定期預金(年金をお受取のお客様、ご予約されたお客様限定商品)
期間 | 500万円まで |
1ヶ月 | 0.052% |
3ヶ月 | 0.052% |
6ヶ月 | 0.052% |
1年 | 0.052% |
2年 | 0.052% |
3年 | 0.052% |
4年 | 0.052% |
5年 | 0.052% |
あんしん定期
期間 | 100万円以上~1,000万円 |
1年 | 0.002% |
定期積金
スーパー積金
期間 | 利率 |
3年未満 | 0.002% |
3年以上 | 0.002% |
ふれあい定期積金(年金をお受取のお客様、ご予約されたお客様限定商品)
期間 | 利率 |
3年以上 | 0.052% |
普通預金等
普通預金 | 0.001% | |
納税準備預金 | 0.001% | |
通知預金 | 0.001% | |
貯蓄預金 | 最終残高40万円以上 | 0.001% |
最終残高20万円以上 | 0.001% | |
基準残高未満利率 | 0.001% |
※ 上記以外にも預金商品をお取扱いしております。詳しくは、店頭窓口までお問い合わせください。