ATM利用手数料(消費税込)
曜日 | 取引 | 時間 | 当組合のお客様 | 他金融機関のお客様 |
---|---|---|---|---|
平日 | お預入れ | 08:30~18:00 | 無料 | 110円 |
18:00~19:00 | 無料 | 220円 | ||
お引出し | 08:30~18:00 | 無料 | 110円 | |
18:00~19:00 | 無料 | 220円 | ||
お振込(注) | 08:30~18:00 | 無料 | 110円 | |
18:00~19:00 | 無料 | 220円 | ||
土曜日 | お預入れ | 09:00~14:00 | 無料 | 110円 |
14:00~17:00 | 無料 | 220円 | ||
お引出し | 09:00~14:00 | 無料 | 110円 | |
14:00~17:00 | 無料 | 220円 | ||
お振込(注) | 09:00~14:00 | 無料 | 110円 | |
14:00~17:00 | 無料 | 220円 | ||
日曜日 祝日 年末 |
お預入れ | 09:00~17:00 | 無料 | 220円 |
お引出し | 無料 | 220円 | ||
お振込(注) | 無料 | 220円 |
※一部の店舗で利用可能時間帯が異なります。こちらを参考にしてください。 ATMのご案内
※他金融機関のお客様のお預入れについては、当組合と提携している金融機関に限ります。
※1月1日~1月3日は、祝日と同じ扱いとなります。
(注)お振込のご利用には、別途振込手数料が必要となります。